IMPORTANTE: Para participar dos processo seletivos, os candidatos deverão comparecer na FUNSAT, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, munidos com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, n caso de Carteira de Trabalho Digital, traga o celular com bateria e recarga, para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral.
Você conhece o aplicativo Sine Fácil? Através do aplicativo você poderá, a qualquer momento, pesquisar e concorrer a vagas de emprego disponibilizadas no sistema SINE. Além disso, com um simples toque você pode consultar seus Contratos de Trabalho. Todas as informações a sua mão, fácil e sem complicação. Não se esqueça de que para consultar vagas de emprego é necessário ter o seu currículo cadastrado/atualizado com os Postos de Atendimento do Ministério do Trabalho.
Oportunidades para atendimento no dia 21/08/2024
TOTAL GERAL: 2.938 vagas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO FUNSAT
DAS 07HS ÀS 17HS
| QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS | |
| DESCRIÇÃO – 158 FUNÇÕES | Total |
| Açougueiro | 10 |
| Advogado previdenciário | 1 |
| Agente de vendas de serviços | 2 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 108 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 61 |
| Ajudante de cozinha | 5 |
| Ajudante de motorista | 11 |
| Ajudante de obras | 2 |
| Ajudante de pintor | 1 |
| Ajudante de serralheiro | 1 |
| Alinhador de pneus | 2 |
| Almoxarife | 7 |
| Analista de planejamento financeiro | 1 |
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Artista (artes visuais) | 2 |
| Assistente administrativo | 3 |
| Assistente de contadoria fiscal | 1 |
| Assistente de mídias sociais | 1 |
| Assistente de prevenção de perdas | 5 |
| Assistente de vendas | 4 |
| Atendente balconista | 2 |
| Atendente de balcão | 5 |
| Atendente de berçário | 1 |
| Atendente de farmácia – balconista | 4 |
| Atendente de lanchonete | 75 |
| Atendente de lojas | 9 |
| Atendente de lojas e mercados | 19 |
| Atendente de padaria | 81 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 1 |
| Auxiliar administrativo | 14 |
| Auxiliar contábil | 1 |
| Auxiliar de almoxarifado | 3 |
| Auxiliar de cozinha | 20 |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil | 1 |
| Auxiliar de enfermagem | 1 |
| Auxiliar de estoque | 20 |
| Auxiliar de expedição | 2 |
| Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 3 |
| Auxiliar de lavanderia | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 152 |
| Auxiliar de linha de produção | 175 |
| Auxiliar de logistica | 7 |
| Auxiliar de manutenção predial | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de pessoal | 1 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 2 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 206 |
| Auxiliar operacional de logística | 10 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 11 |
| Balanceador | 1 |
| Balconista de açougue | 56 |
| Barman | 3 |
| Camareira de hotel | 4 |
| Carpinteiro | 3 |
| Carpinteiro (obras) | 20 |
| Carpinteiro de obras | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Chapeiro | 2 |
| Consultor de vendas | 4 |
| Controlador de tráfego | 3 |
| Copeiro | 28 |
| Corretor de imóveis | 10 |
| Costureira de reparação de roupas | 1 |
| Costureira em geral | 16 |
| Cozinheiro geral | 4 |
| Cuidador de idosos | 1 |
| Cumim | 1 |
| Eletricista de manutenção eletroeletrônica | 1 |
| Eletricista de manutenção em geral | 1 |
| Eletricista de manutenção industrial | 11 |
| Empacotador, a mão | 19 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 10 |
| Empregado doméstico faxineiro | 2 |
| Encarregado de manutenção | 2 |
| Estoquista | 5 |
| Faturista | 1 |
| Fiel de depósito | 3 |
| Fiscal de caixa | 20 |
| Fiscal de loja | 22 |
| Fonoaudiólogo geral | 1 |
| Frentista | 2 |
| Funileiro de veículos (reparação) | 1 |
| Garçom | 44 |
| Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados | 3 |
| Jardineiro | 3 |
| Lavador de automóveis | 2 |
| Lavador de veículos | 2 |
| Leiturista | 6 |
| Lombador em matadouro | 3 |
| Lustrador de móveis | 2 |
| Magarefe | 50 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 2 |
| Mecânico de automóvel | 7 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
| Mecânico de refrigeração | 1 |
| Mecânico de suspensão | 1 |
| Mecânico de veículos | 1 |
| Mecânico eletricista de veículos automotores | 1 |
| Monitor de prevenção de perdas | 25 |
| Montador de automóveis | 1 |
| Montador de elevadores e similares | 1 |
| Montador de estruturas metálicas | 20 |
| Montador de máquinas | 3 |
| Montador de móveis de madeira | 1 |
| Montador soldador | 2 |
| Montador, a mão | 27 |
| Motofretista | 15 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 3 |
| Motorista entregador | 40 |
| Motorista operacional de guincho | 1 |
| Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações | 1 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 2 |
| Operador de caixa | 464 |
| Operador de empilhadeira | 6 |
| Operador de fulão | 4 |
| Operador de máquina agrícola | 1 |
| Operador de máquina de dobrar chapas | 1 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 1 |
| Operador de telemarketing ativo | 1 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 4 |
| Operador de trator de esteira | 1 |
| Operador de vendas (lojas) | 14 |
| Padeiro | 2 |
| Panfleteiro | 1 |
| Pedreiro | 45 |
| Pedreiro de concreto | 40 |
| Personal treanning | 3 |
| Pintor de estruturas metálicas | 1 |
| Promotor de vendas | 22 |
| Químico de curtume | 1 |
| Recepcionista atendente | 15 |
| Recepcionista secretária | 2 |
| Recepcionista, em geral | 1 |
| Repositor – em supermercados | 183 |
| Repositor de mercadorias | 104 |
| Representante técnico de vendas | 3 |
| Retalhador de carne | 50 |
| Separador de material reciclável | 10 |
| Serralheiro | 1 |
| Servente de limpeza | 26 |
| Servente de obras | 92 |
| Soldador | 1 |
| Supervisor administrativo | 2 |
| Técnico de suporte de ti | 1 |
| Técnico em análises clínicas | 15 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
| Técnico em nutrição | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Telefonista | 1 |
| Trabalhador agropecuário em geral | 1 |
| Trabalhador de pecuária polivalente | 1 |
| Trabalhador de preparação de pescados (limpeza) | 1 |
| Trabalhador rural | 2 |
| Vendedor interno | 63 |
| Vendedor porta a porta | 130 |
| Vendedor pracista | 23 |
| Vigia noturno | 1 |
| Visual merchandiser | 5 |
| Total Geral | 2938 |
| QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIAS | |
| DESCRIÇÃO – 68 FUNÇÕES | Total |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 2 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 52 |
| Ajudante de motorista | 11 |
| Ajudante de pintor | 1 |
| Ajudante de serralheiro | 1 |
| Assistente administrativo | 2 |
| Assistente de prevenção de perdas | 5 |
| Assistente de vendas | 2 |
| Atendente de balcão | 3 |
| Atendente de berçário | 1 |
| Atendente de farmácia – balconista | 3 |
| Atendente de lanchonete | 71 |
| Atendente de lojas | 7 |
| Atendente de lojas e mercados | 17 |
| Atendente de padaria | 80 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 1 |
| Auxiliar administrativo | 3 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 8 |
| Auxiliar de enfermagem | 1 |
| Auxiliar de estoque | 20 |
| Auxiliar de expedição | 2 |
| Auxiliar de lavanderia | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 122 |
| Auxiliar de linha de produção | 102 |
| Auxiliar de logistica | 2 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 2 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 205 |
| Balconista de açougue | 55 |
| Camareira de hotel | 4 |
| Chapeiro | 2 |
| Copeiro | 8 |
| Corretor de imóveis | 10 |
| Costureira de reparação de roupas | 1 |
| Costureira em geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cumim | 1 |
| Empacotador, a mão | 19 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 2 |
| Encarregado de manutenção | 2 |
| Leiturista | 6 |
| Monitor de prevenção de perdas | 25 |
| Montador de elevadores e similares | 1 |
| Montador de estruturas metálicas | 20 |
| Montador, a mão | 2 |
| Motofretista | 3 |
| Operador de caixa | 451 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 4 |
| Operador de vendas (lojas) | 14 |
| Panfleteiro | 1 |
| Personal treanning | 3 |
| Promotor de vendas | 22 |
| Recepcionista atendente | 11 |
| Recepcionista, em geral | 1 |
| Repositor – em supermercados | 183 |
| Repositor de mercadorias | 102 |
| Separador de material reciclável | 10 |
| Servente de limpeza | 26 |
| Servente de obras | 75 |
| Técnico de suporte de ti | 1 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
| Técnico em nutrição | 1 |
| Telefonista | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Vendedor interno | 26 |
| Vendedor porta a porta | 124 |
| Vendedor pracista | 14 |
| Total Geral | 1964 |
| QUANTIDADE DE VAGAS PCD | |
| DESCRIÇÃO – 11 FUNÇÕES | Total |
| Atendente de berçário | 1 |
| Atendente de farmácia – balconista | 3 |
| Auxiliar administrativo | 2 |
| Auxiliar de lavanderia | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de logistica | 1 |
| Copeiro | 1 |
| Empacotador, a mão | 1 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 2 |
| Recepcionista, em geral | 1 |
| Telefonista | 1 |
| Total Geral | 16 |
| QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORARIAS | |
| DESCRIÇÃO – 01 FUNÇÃO | Total |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Total Geral | 1 |
























